DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 3.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lövdala Kenji | Wilma Karlsson | 1.15,8 | 2,94 |
| 2 | 6 | Västerbo M.A.S.H. | Victor Rosleff | 1.15,5 | 4,50 |
| 3 | 2 | Cooger | Simon Mitman | 1.16,1 | 19,78 |
| 4 | 8 | Sunrise | Adrian Kolgjini | 1.15,7 | 6,13 |
| 5 | 10 | Dareios di Poggio | Gustav Johansson | 1.15,3 | 5,62 |
| 6 | 1 | Tee Time | Sofie Ericsson | 1.16,5 | 12,92 |
| 7 | 4 | Akal Face | Stefan Persson | 1.16,1 | 11,17 |
| Opl. | 9 | Scorpion's Madness | Bo Örberg | 1.15,8 | 43,85 |
| Opl. | 7 | Center Bus | Tyler Mifsud | 1.16,3 | 41,65 |
| Opl. | 5 | Far from Over | Bernardo Grasso | 1.16,9 | 87,18 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
