DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 2 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Joelynn | Andreas Lövdal | 1.16,1 | 20,79 |
| 2 | 12 | Global Gaiety | Johan Untersteiner | 1.16,3 | 6,37 |
| 3 | 11 | Mellby Lovely | Jorma Kontio | 1.16,4 | 33,04 |
| 4 | 9 | Abbagliante | André Eklundh | 1.16,5 | 9,16 |
| 5 | 14 | Satsuma | Peter Untersteiner | 1.16,7 | 17,13 |
| 6 | 15 | Navy Zon | Mikael J Andersson | 1.16,8 | 43,37 |
| 7 | 3 | Xanthis Kimberly | Magnus A Djuse | 1.16,8 | 4,79 |
| 8 | 1 | Noblesse Brodda | Kevin Oscarsson | 1.17,0 | 15,92 |
| Opl. | 7 | Budets Hildur | Anders Svanstedt | 1.17,1 | 4,19 |
| Opl. | 6 | Green Peaks | Örjan Kihlström | 1.17,5 | 11,59 |
| Opl. | 4 | First for Me M.H. | Valentin Prevost | 1.17,7 | 45,04 |
| Opl. | 10 | Colombe Blanche (galopp) | Petter Karlsson | 1.20,2 | 31,05 |
| Opl. | 13 | Anna Mae (galopp) | Micael Stjernström | 1.21,7 | 52,63 |
| Opl. | 2 | Ken's Queen | Carl Johan Jepson | u | 26,64 |
| Opl. | 5 | Ici Teemer (galopp) | Stefan Persson | u | 22,54 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
