DD-1
InställtVinnare
Inställt
Resultatlista
Resultatlistan publiceras här när loppet är färdigt.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Spår efter startpoäng · 2140 m · Autostart · Planerad start kl 20:56, faktisk start kl 22:56 (+120 min)
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottnas Impuls | William Strand | 1 | Startar |
| 2 | Tinto Three | Thomas S Johansson | 2 | Startar |
| 3 | Fantasy Sensation | Heidi Hiltunen | 3 | Struken |
| 4 | Let it Go | Jan-Olof Johansson | 4 | Startar |
| 5 | Adrianunow | Brage Hansen | 5 | Struken |
| 6 | Duke | Mika Forss | 6 | Startar |
| 7 | Ride Away | Ove A Lindqvist | 7 | Startar |
| 8 | S.G.Dangerous | Stefan Johansson | 8 | Startar |
| 9 | Restricted Edition | Leif Eriksson | 9 | Startar |
| 10 | Pineapple Tour | Micael Melander | 10 | Startar |
| 11 | Västerbo Adventure | Ulf Ohlsson | 11 | Startar |
| 12 | Nightwish River | Sandra Eriksson | 12 | Struken |
Umåkermästaren, Final · 2140 m · Voltstart · Planerad start kl 21:15, faktisk start kl 23:15 (+120 min)
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorious Brodde | Krister Söderholm | 1 | Startar |
| 2 | Speedy Path M.G. | Mats Gällerstedt | 2 | Struken |
| 3 | No Regrets Renka | Ove A Lindqvist | 3 | Startar |
| 4 | Margaritaz | Mika Forss | 4 | Startar |
| 5 | What a Magic | Jan-Olof Johansson | 1 | Startar |
| 6 | Husavik | Sandra Eriksson | 2 | Startar |
| 7 | Hero Godiva | Micael Melander | 3 | Startar |
| 8 | Leland P.Hill | William Strand | 4 | Startar |
| 9 | Brandy T.N. | Susanne H Osterling | 5 | Startar |
| 10 | Cracker Jack | Thomas S Johansson | 1 | Startar |
| 11 | Arn Silvio | Ulf Ohlsson | 2 | Startar |
| 12 | Arpi Broline | Stefan Johansson | 3 | Startar |
| 13 | Zin Zano Bay | Maja Andersson Odder | 4 | Startar |
| 14 | Blacky Luca | John Östman | 5 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368,90 | 15110,00 | 731,66 | 548,27 | 1201,66 | 251,25 | 1440,59 | 1600,29 | 1499,86 | 1460,32 | 307,39 | 1515,01 | 2434,54 | 1491,71 |
| 2 | 804,51 | 5036,66 | 362,74 | 287,28 | 682,19 | 180,64 | 612,72 | 1073,59 | 1039,88 | 1819,98 | 240,47 | 768,07 | 2870,57 | 2245,75 |
| 3 | 2417,60 | 15110,00 | 639,68 | 1071,74 | 1836,35 | 527,36 | 1890,46 | 3357,77 | 1833,12 | 7555,00 | 817,07 | 4659,62 | 6044,00 | 5036,66 |
| 4 | 526,24 | 5494,54 | 344,67 | 172,88 | 436,50 | 135,21 | 417,87 | 1168,84 | 595,03 | 1362,51 | 197,11 | 950,79 | 2898,10 | 1161,28 |
| 5 | 596,87 | 6715,55 | 286,61 | 281,09 | 275,15 | 157,18 | 471,47 | 859,07 | 715,51 | 1678,88 | 226,74 | 1068,39 | 3181,05 | 2324,61 |
| 6 | 316,67 | 5122,03 | 65,30 | 44,87 | 180,67 | 27,82 | 212,56 | 506,75 | 239,08 | 1011,41 | 36,28 | 128,15 | 1444,68 | 535,52 |
| 7 | 169,64 | 10989,09 | 33,65 | 28,34 | 112,30 | 11,61 | 93,05 | 412,98 | 206,47 | 565,55 | 14,89 | 65,65 | 1446,03 | 260,37 |
| 8 | 282,82 | 20146,66 | 52,60 | 35,84 | 120,92 | 19,04 | 169,97 | 254,26 | 222,04 | 686,49 | 20,49 | 69,60 | 937,89 | 423,90 |
| 9 | 296,49 | 5036,66 | 51,28 | 36,96 | 165,66 | 20,15 | 217,32 | 692,15 | 220,30 | 589,99 | 18,10 | 90,21 | 1620,11 | 485,11 |
| 10 | 865,22 | 30220,00 | 467,71 | 393,50 | 893,10 | 171,63 | 615,74 | 1946,22 | 623,05 | 980,81 | 183,12 | 579,61 | 2167,55 | 921,15 |
| 11 | 218,01 | 30220,00 | 63,88 | 33,23 | 189,52 | 17,68 | 199,23 | 506,28 | 232,97 | 542,26 | 13,34 | 100,71 | 1123,48 | 383,42 |
| 12 | 301,17 | 15110,00 | 72,58 | 46,78 | 210,02 | 14,12 | 253,10 | 691,43 | 331,20 | 1263,74 | 17,60 | 106,78 | 1493,41 | 568,88 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 1 nov 2026 kl 23:02.