DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bases Loaded | Stefan Persson | 1.13,2 | 154,68 |
| 2 | 8 | Ever So Much | Dwight Pieters | 1.13,2 | 13,85 |
| 3 | 9 | Hidalgo Simoni | Fredrik Plassen | 1.13,4 | 8,30 |
| 4 | 1 | Gliding Eagle | Magnus A Djuse | 1.13,5 | 1,41 |
| 5 | 6 | Valnes New Love | Carl Johan Jepson | 1.13,8 | 17,05 |
| 6 | 3 | Peter Pan | Björn Goop | 1.13,9 | 13,81 |
| Opl. | 4 | Mr Birdman | Örjan Kihlström | 1.14,0 | 82,13 |
| Opl. | 5 | Never to Young | Rikard N Skoglund | 1.14,1 | 14,73 |
| Opl. | 7 | Kit Crown | Göran Jansson | 1.14,3 | 64,99 |
| Opl. | 2 | Vikens Bonjour | William Ekberg | 1.14,4 | 23,85 |
| Opl. | 11 | C.R.Nobless | Ulf Ohlsson | 1.15,4 | 182,64 |
| Struken | 12 | Seventh Heaven | Jan Henriksson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
