DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Belichic | Fredrik Persson | 1.15,2 | 3,00 |
| 2 | 2 | Divora | Dwight Pieters | 1.15,2 | 6,76 |
| 3 | 10 | Mcllroy | Thomas Uhrberg | 1.15,5 | 11,71 |
| 4 | 1 | Josåfin af Solnäs | Jan Hansen | 1.15,5 | 70,31 |
| 5 | 15 | Mayhem Mary | Max Karlsson | 1.15,6 | 68,03 |
| 6 | 12 | Sunset Sky | Victor Rosleff | 1.15,6 | 4,16 |
| 7 | 7 | My Kind of Pie | Simon Mitman | 1.15,7 | 63,07 |
| Opl. | 11 | Jupiter Delo | Christoffer Eriksson | 1.15,7 | 7,57 |
| Opl. | 9 | Keepthesugarcoming | Larson Mifsud | 1.15,8 | 20,69 |
| Opl. | 3 | Maiden Michelle | Sören Boel | 1.15,8 | 87,99 |
| Opl. | 6 | Ready for Party | Markus Waldmüller | 1.16,1 | 29,80 |
| Opl. | 13 | Eddie Shadow | Robert A Kerttu | 1.16,1 | 72,65 |
| Opl. | 5 | She's a Keeper | Dante Kolgjini | 1.16,2 | 15,29 |
| Opl. | 8 | Silver Kornell | Robert Andersson | 1.16,5 | 45,98 |
| Struken | 14 | Muscle Rex | Stefan Persson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
