DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Look at Me Sisu | Carl Johan Jepson | 1.13,3 | 3,92 |
| 2 | 8 | Bruce Braylon | Per Lennartsson | 1.13,5 | 10,25 |
| 3 | 5 | MarTimo Sjöhammar | Robert Bergh | 1.13,8 | 14,69 |
| 4 | 3 | Nikki B.R. | Åsbjörn Tengsareid | 1.13,8 | 25,16 |
| 5 | 1 | Moore | Victor Rosleff | 1.14,1 | 20,10 |
| 6 | 9 | Tayno B.B. | Svein O Wassberg | 1.14,2 | 39,60 |
| 7 | 4 | Ready for Cash N.O | Eirik Höitomt | 1.14,4 | 2,20 |
| 8 | 2 | Sommarflörten | Ole Johan Östre | 1.14,7 | 8,85 |
| Opl. | 7 | Viewing Window | Hannah Gustavsson | 1.15,5 | 52,74 |
| Opl. | 11 | Tiberius | Mats E Djuse | 1.17,0 | 20,58 |
| Opl. | 6 | Mago Volante | Stefan Persson | 1.18,0 | 129,71 |
| Struken | 12 | Carl Palema | Hans Crebas | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
