DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bruce Braylon | Per Lennartsson | 1.11,5 | 12,77 |
| 2 | 7 | Tiberius Victory | Andreas Lövdal | 1.11,6 | 5,38 |
| 3 | 12 | Don E.Star | Oskar J Andersson | 1.11,7 | 20,07 |
| 4 | 8 | Mellby Mowgli | Daniel Wäjersten | 1.11,8 | 13,75 |
| 5 | 5 | Husavik | Sandra Eriksson | 1.11,9 | 5,17 |
| 6 | 1 | Gratisfaction | Claes Sjöström | 1.12,0 | 25,72 |
| 7 | 11 | Mix the Booze | Björn Goop | 1.12,0 | 23,06 |
| 8 | 6 | Lots of Fun Sisu | Petter Lundberg | 1.12,0 | 67,83 |
| Opl. | 2 | Newcomer Vici (galopp) | Fredrik Plassen | 1.12,2 | 8,51 |
| Opl. | 3 | Look at Me Sisu | Carl Johan Jepson | 1.12,4 | 3,20 |
| Opl. | 4 | D'artagnan Face (galopp) | Rikard N Skoglund | u | 14,06 |
| Struken | 9 | Automatic Flight | Mats E Djuse | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
