DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Alfred Gratien | Mats E Djuse | 1.15,3 | 2,69 |
| 2 | 14 | Iulius Zet | William Strand | 1.15,4 | 6,13 |
| 3 | 7 | Daisy Up | Henrik Kihle | 1.15,8 | 45,67 |
| 4 | 10 | Kelvin Key | Erik Braekken | 1.15,9 | 23,51 |
| 5 | 13 | Al's Walqueur | Marcus Lilius | 1.16,1 | 87,90 |
| 6 | 4 | Bönan | Vincent Eliasson | 1.16,9 | 38,53 |
| 7 | 9 | Maffia Mearas | Magne Olsen | 1.16,2 | 4,82 |
| 8 | 8 | Kangaroo D.K. | Arve Sjoner | 1.16,4 | 11,96 |
| Opl. | 6 | Philip Jordan | Kenth Åkerlund | 1.16,4 | 33,77 |
| Opl. | 15 | Oliveira Bros | Magnus O Jonsson | 1.16,7 | 158,88 |
| Opl. | 5 | Charly Lane | Joel Sjölund | 1.17,7 | 174,67 |
| Opl. | 11 | First a Capella | Jomar Blekkan | 1.17,2 | 12,07 |
| Opl. | 3 | J.L.'s Annabelle | Arild Eggen | 1.18,6 | 57,01 |
| Opl. | 1 | B.B.S.Willi | Erika Rosén Eriksson | 1.22,1 | 176,14 |
| Diskv. | 2 | Kjelle (galopp) | Jan-Olof Johansson | 3 | 9,68 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
