Bana
Dagens dubbel på Skellefteå
26 DD-omgångar på Skellefteå i arkivet, från 15 juli 2019. Loppen är travlopp. Klicka på en omgång för vinnare, slutodds, startlista och odds.
| Datum | Omgång | Vinnande kombination | Slutodds | Status |
|---|---|---|---|---|
| måndag 3 augusti 2026 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 6–6 | 8,87 | Fastställt |
| onsdag 22 juli 2026 | Skellefteå, lopp 9 och 10 | 4–5 | 14,21 | Fastställt |
| tisdag 19 maj 2026 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 8–11 | 4,98 | Fastställt |
| torsdag 21 augusti 2025 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 5–6 | 90,75 | Fastställt |
| måndag 4 augusti 2025 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 11–9 | 48,93 | Fastställt |
| onsdag 23 juli 2025 | Skellefteå, lopp 9 och 10 | 3–4 | 22,64 | Fastställt |
| måndag 9 september 2024 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 1–1 | 33,75 | Fastställt |
| tisdag 13 augusti 2024 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 10–12 | 7,03 | Fastställt |
| onsdag 24 juli 2024 | Skellefteå, lopp 9 och 10 | 7–3 | 28,20 | Fastställt |
| fredag 1 mars 2024 | Skellefteå lopp 8 & Romme lopp 9 | 9–9 | 8,27 | Fastställt |
| fredag 1 september 2023 | Skellefteå lopp 8 & Östersund lopp 9 | 2–12 | 184,18 | Fastställt |
| måndag 21 augusti 2023 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 3–10 | 162,26 | Fastställt |
| onsdag 26 juli 2023 | Skellefteå, lopp 9 och 10 | 8–1 | 30,20 | Fastställt |
| söndag 12 februari 2023 | Skellefteå, lopp 9 och 10 | 5–12 | 26,54 | Fastställt |
| lördag 1 oktober 2022 | Skellefteå, lopp 10 och 11 | 6–3 / 10–3 | 27,47 / 3,24 | Fastställt |
| måndag 5 september 2022 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 4–1 | 8,46 | Fastställt |
| tisdag 19 juli 2022 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 4–5 | 60,75 | Fastställt |
| fredag 15 oktober 2021 | Skellefteå lopp 8 & Romme lopp 9 | 8–10 | 40,50 | Fastställt |
| lördag 2 oktober 2021 | Skellefteå, lopp 10 och 11 | 5–2 | 9,12 | Fastställt |
| tisdag 14 september 2021 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 6–3 | 27,15 | Fastställt |
| måndag 19 juli 2021 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 3–9 | 11,49 | Fastställt |
| lördag 3 oktober 2020 | Skellefteå, lopp 10 och 11 | 13–1 | 8,47 | Fastställt |
| måndag 27 juli 2020 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 4–12 | 290,19 | Fastställt |
| torsdag 7 maj 2020 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 6–11 | 8,58 | Fastställt |
| lördag 5 oktober 2019 | Skellefteå, lopp 10 och 11 | 12–1 | 33,01 | Fastställt |
| måndag 15 juli 2019 | Skellefteå, lopp 8 och 9 | 5–6 | 331,02 | Fastställt |
Inga omgångar matchar ditt val.
Välj ett annat datum eller rensa filtren.
Av omgångarna i arkivet är 26 fastställda med publicerat slutodds. Medianen för dessa är 27,15. Se statistik för alla banor.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.