DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Infinity Sisu | Oskar J Andersson | 1.15,0 | 2,43 |
| 2 | 11 | Unfair | Anders Eriksson | 1.14,4 | 6,34 |
| 3 | 2 | Kemas Lady | Erik Adielsson | 1.15,3 | 18,85 |
| 4 | 1 | X.O.X.O | Mikko Aho | 1.15,6 | 24,38 |
| 5 | 7 | M.T.Penelope | Micael Lindblom | 1.15,7 | 94,80 |
| 6 | 14 | Paramount Tile | Erik Berglöf | 1.15,0 | 15,61 |
| 7 | 9 | Generator | Björn Goop | 1.15,0 | 11,90 |
| Opl. | 4 | Sioux Sad Song | Jesper Rydberg | 1.15,8 | 57,62 |
| Opl. | 5 | Wilmas Tira | Lars-Åke Söderholm | 1.15,8 | 134,91 |
| Opl. | 8 | Emma Rae | Magnus A Djuse | 1.15,2 | 20,38 |
| Opl. | 15 | Endwithastar | Jan Silvén | 1.15,3 | 120,92 |
| Opl. | 10 | Curie (galopp) | Petter Karlsson | 1.15,3 | 4,48 |
| Opl. | 12 | Julietta Doc | Lars-Erik Nilsson | 1.15,3 | 175,71 |
| Opl. | 13 | Candy Crush | Rikard N Skoglund | 1.15,4 | 39,49 |
| Diskv. | 6 | Deli (galopp) | Jorma Kontio | u | 49,35 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
