DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1.5 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Excuse Me | Jörgen Sjunnesson | 1.11,8 | 14,57 |
| 2 | 12 | Spinal Tap A.T. | Stefan Persson | 1.12,0 | 92,96 |
| 3 | 1 | Thai Sansa | Nicklas Korfitsen | 1.12,0 | 2,48 |
| 4 | 6 | Whothehillareyou | Joakim Lövgren | 1.12,5 | 4,52 |
| 5 | 2 | Dats Caballo | Victor Rosleff | 1.12,6 | 13,27 |
| 6 | 9 | Benedetta Jet | Peter Ingves | 1.12,7 | 72,12 |
| Opl. | 11 | Namur | Ken Ecce | 1.12,7 | 41,04 |
| Opl. | 3 | Kroatia Boko | Thomas Uhrberg | 1.12,9 | 8,61 |
| Opl. | 7 | Federer (galopp) | Tyler Mifsud | 1.14,1 | 7,40 |
| Opl. | 5 | Mojito Day (galopp) | Fredrik Persson | u | 14,71 |
| Diskv. | 8 | Use Face (galopp) | Adrian Kolgjini | u | 24,31 |
| Struken | 4 | Chap A.P. | Rene Kjaer | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
