DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
1600 m · Autostart · Planerad start kl 12:56, faktisk start kl 13:01 (+5 min)
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fika D | Dag-Sveinung Dalen | 1 | Startar |
| 2 | Ginger Ice | Jan Dahlgaard | 2 | Startar |
| 3 | Hey Joe Flamingo | Knud Mønster | 3 | Startar |
| 4 | Lola Meadow | Magnus M. Nielsen | 4 | Startar |
| 5 | Galant Østervang | Bent Svendsen | 5 | Startar |
| 6 | Gagarin | Morten Friis | 6 | Startar |
| 7 | Herr Faust Jr | Birger Jørgensen | 7 | Startar |
| 8 | Gentina | Casper M. Nielsen | 8 | Startar |
| 9 | Grande Finale | Jeppe Juel | 9 | Startar |
| 10 | Elvira | Noah Holse | 10 | Startar |
| 11 | Holy Night S B | Kent Friborg | 11 | Startar |
2060 m · Autostart · Planerad start kl 13:14
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizmo Hyrdehøj | Kasper K. Andersen | 1 | Startar |
| 2 | Geo | Jeppe Rask | 2 | Startar |
| 3 | Veryfastgirl | Per Juul | 3 | Startar |
| 4 | Eddie Ulkær | Dennis Kristiansen | 4 | Startar |
| 5 | Darling Blåbjerg | Knud Mønster | 5 | Startar |
| 6 | Colorado Laser | Kent Friborg | 6 | Startar |
| 7 | Giovanna | Bent Svendsen | 7 | Startar |
| 8 | Borups Upptåg | Tonny Rasmussen | 8 | Startar |
| 9 | Felix Light | Birger Jørgensen | 9 | Startar |
| 10 | Mac Dubh | Dag-Sveinung Dalen | 10 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,42 | 86,81 | 293,61 | 143,48 | 139,93 | 301,03 | 12,41 | 82,19 | 13,44 | 35,01 |
| 2 | 168,46 | 145,16 | 534,25 | 248,89 | 335,48 | 507,31 | 75,10 | 256,66 | 51,78 | 260,56 |
| 3 | 141,87 | 175,35 | 238,80 | 221,91 | 163,87 | 391,28 | 39,98 | 145,48 | 34,65 | 96,35 |
| 4 | 78,75 | 125,54 | 306,89 | 98,24 | 179,12 | 355,95 | 30,56 | 87,48 | 21,44 | 90,56 |
| 5 | 30,49 | 50,51 | 106,89 | 57,86 | 50,98 | 156,40 | 7,56 | 37,32 | 5,38 | 32,84 |
| 6 | 303,54 | 291,41 | 370,88 | 281,16 | 295,24 | 284,58 | 146,95 | 328,86 | 105,99 | 441,30 |
| 7 | 139,57 | 142,08 | 353,15 | 252,66 | 175,67 | 455,43 | 34,75 | 197,36 | 37,36 | 158,14 |
| 8 | 277,66 | 280,58 | 756,85 | 342,95 | 433,86 | 792,87 | 150,97 | 191,63 | 80,50 | 355,98 |
| 9 | 209,48 | 218,34 | 410,27 | 354,65 | 306,89 | 558,81 | 102,35 | 287,67 | 49,61 | 186,39 |
| 10 | 356,38 | 653,31 | 1009,35 | 454,72 | 856,69 | 1115,50 | 213,78 | 499,06 | 85,39 | 359,46 |
| 11 | 339,98 | 575,35 | 1070,47 | 609,62 | 637,60 | 755,70 | 219,32 | 522,76 | 123,99 | 438,32 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.