DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.T.Oberon | Mika Forss | 1.16,1 | 3,24 |
| 2 | 15 | Got to Dash | Mats E Djuse | 1.16,2 | 11,56 |
| 3 | 6 | Vesuvio Wise L. | Jens Eriksson | 1.17,1 | 3,11 |
| 4 | 3 | Peppe Roc | Petteri Joki | 1.17,1 | 11,05 |
| 5 | 5 | Firstclass U.M. | Jaakko Alamäki | 1.17,5 | 83,98 |
| 6 | 12 | Don Draper | Petter Lundberg | 1.17,0 | 44,97 |
| 7 | 10 | Dante Godiva | Jorma Särkiniva | 1.17,1 | 11,46 |
| Opl. | 8 | B.W.L.Ruthless | Antero Heinonen | 1.17,1 | 55,39 |
| Opl. | 7 | Glace au Four | Krister Söderholm | 1.18,1 | 123,73 |
| Opl. | 13 | El Toro | Lise-Lotte Lindkvist | 1.17,4 | 223,62 |
| Opl. | 14 | Davy Jones Sisu | Paavo Koivurova | 1.17,8 | 156,84 |
| Opl. | 4 | Avant Garde (galopp) | Ove A Lindqvist | 1.18,7 | 23,25 |
| Diskv. | 1 | Fox Star (galopp) | Hanna Olofsson | 11 | 13,33 |
| Diskv. | 2 | Keegan Trot (galopp) | John Östman | 14 | 10,54 |
| Struken | 11 | Enge Kevin | Frida Simonsson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
