DD-1
FastställtVinnare
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
Vinnare
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
1640 m · Autostart · Planerad start kl 13:00
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert L M | Mike Kristensen | 1 | Startar |
| 2 | Elena Avalon | Nicklas Korfitsen | 2 | Startar |
| 3 | Danilo Fønix | Lucas Kirk | 3 | Startar |
| 4 | Highlight D | Casper M. Nielsen | 4 | Startar |
| 5 | Golden Star K J | Christian Lindhardt | 5 | Startar |
| 6 | Fraja Ice | Pauli Andersen | 6 | Startar |
| 7 | Livi No Panic | Michael Lønborg | 7 | Startar |
| 8 | Honey Lovely S B | Birger Jørgensen | 8 | Startar |
| 9 | Vince Q.C. | Flemming Jensen | 9 | Startar |
| 10 | Gizmo Hyrdehøj | Kasper K. Andersen | 10 | Startar |
| 11 | Giovanna | Jeppe Juel | 11 | Startar |
1640 m · Autostart · Planerad start kl 13:20
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconic Flame | Kenneth Andersen | 1 | Startar |
| 2 | Heart of Magic | Trine Urth Pedersen | 2 | Startar |
| 3 | Jon's Fella | Birger Jørgensen | 3 | Startar |
| 4 | Hillsborough | Anders Pedersen | 4 | Startar |
| 5 | Gallant Holmsminde | Michael Lønborg | 5 | Startar |
| 6 | Julie D Sleipner | Morten Friis | 6 | Startar |
| 7 | Inferno | Casper M. Nielsen | 7 | Startar |
| 8 | Homerun | Mads Hviid | 8 | Startar |
| 9 | Gilberto | Mads Henriksen | 9 | Startar |
| 10 | Infinitive | Jeppe Juel | 10 | Startar |
| 11 | J C | Nicklas Korfitsen | 11 | Startar |
| 12 | Thai Tyrell | Flemming Jensen | 12 | Struken |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136,87 | 187,83 | 10,47 | 202,32 | 112,78 | 450,24 | 325,66 | 148,68 | 35,07 | 244,53 | 21,36 | – |
| 2 | 226,84 | 195,83 | 18,74 | 244,10 | 130,47 | 565,97 | 376,05 | 225,57 | 66,76 | 345,93 | 42,84 | – |
| 3 | 716,13 | 471,01 | 68,49 | 496,85 | 441,04 | 874,53 | 606,31 | 877,26 | 274,68 | 849,39 | 198,25 | – |
| 4 | 174,52 | 176,83 | 7,91 | 120,19 | 89,44 | 337,00 | 220,86 | 133,86 | 25,53 | 236,59 | 19,13 | – |
| 5 | 251,99 | 286,74 | 26,78 | 299,44 | 100,70 | 428,91 | 239,62 | 225,03 | 67,63 | 401,03 | 68,48 | – |
| 6 | 716,13 | 555,34 | 119,10 | 532,68 | 533,19 | 370,34 | 735,84 | 571,74 | 408,92 | 604,35 | 377,82 | – |
| 7 | 443,83 | 380,12 | 57,72 | 484,42 | 245,92 | 881,39 | 263,46 | 775,48 | 170,08 | 986,73 | 137,44 | – |
| 8 | 713,40 | 991,96 | 83,12 | 776,55 | 372,80 | 763,87 | 788,55 | 336,19 | 314,53 | 691,44 | 243,26 | – |
| 9 | 138,22 | 121,32 | 5,03 | 122,90 | 50,93 | 276,19 | 156,37 | 93,68 | 18,39 | 95,33 | 13,59 | – |
| 10 | 958,10 | 731,05 | 130,35 | 518,90 | 484,42 | 1007,98 | 934,19 | 990,21 | 374,54 | 519,86 | 258,49 | – |
| 11 | 380,90 | 688,05 | 50,79 | 506,72 | 475,40 | 1043,58 | 718,88 | 612,93 | 165,27 | 282,41 | 76,79 | – |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.