DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: nos
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Grit Brodda | Sandra Eriksson | 1.16,6 | 7,09 |
| 2 | 3 | Notice'em | Jaakko Alamäki | 1.17,4 | 11,78 |
| 3 | 10 | West Wind | Robert Dunder | 1.16,7 | 3,65 |
| 4 | 4 | Soccerbox | Jens Eriksson | 1.17,4 | 5,83 |
| 5 | 11 | M.T.Sollentuna | Ingvar Nyberg | 1.16,9 | 69,10 |
| 6 | 14 | Global Daylight | Christian Månsson | 1.17,0 | 11,82 |
| 7 | 6 | So Chic (galopp) | Hanna Olofsson | 1.17,2 | 28,92 |
| 8 | 9 | Estelle Godiva | Robert Skoglund | 1.17,3 | 23,85 |
| Opl. | 7 | Twins Lily | Ulf Ohlsson | 1.17,7 | 4,82 |
| Opl. | 12 | Ninja's Queen (galopp) | Micael Melander | 1.18,0 | 52,79 |
| Opl. | 1 | Love Bass (galopp) | Mats E Djuse | 1.18,9 | 40,66 |
| Opl. | 2 | Explosive Girl (galopp) | John Östman | 1.19,6 | 81,27 |
| Opl. | 8 | Isla Nga Hari (galopp) | Peter Eriksson | 1.19,0 | 57,47 |
| Opl. | 5 | Polly Laday | Jimmy H Andersson | 1.23,0 | 33,56 |
| Diskv. | 15 | Crazy J.Lo (galopp) | Ove A Lindqvist | u | 47,60 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
