DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 5 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Humble Stance | Jenny Engfors | 1.16,6 | 2,90 |
| 2 | 12 | Eskimo Brother | Ulf Ohlsson | 1.17,0 | 16,43 |
| 3 | 9 | Atlas Eagra | Frida Simonsson | 1.17,0 | 111,95 |
| 4 | 4 | Mr Sånna | Frida Sandberg | 1.17,2 | 55,18 |
| 5 | 11 | Deliver | Jens Eriksson | 1.17,3 | 8,50 |
| 6 | 13 | Don Draper | Hilda Larsson | 1.17,4 | 45,73 |
| 7 | 5 | Fifth Avenue Vice | John Östman | 1.17,5 | 38,13 |
| Opl. | 1 | Kenzoki Boko | Jaakko Alamäki | 1.18,3 | 80,22 |
| Opl. | 10 | Jerome di Quattro | Ville Pohjola | 1.17,7 | 22,21 |
| Opl. | 15 | Knocking Match | Victor Björkroth | 1.17,9 | 10,25 |
| Opl. | 7 | Ivar Journey | Krister Söderholm | 1.17,9 | 13,45 |
| Opl. | 6 | Henessi Walk (galopp) | Hanna Olofsson | 1.22,9 | 5,72 |
| Opl. | 3 | Juan Sisu (galopp) | Mauri Jaara | 1.24,1 | 7,75 |
| Opl. | 2 | Lapland Iceman (galopp) | Niko Jokela | dist | 65,02 |
| Diskv. | 8 | Power Blaster (galopp) | Kari Alapekkala | 13 | 31,86 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
