DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 1 längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bonus Credit | Stefan Persson | 1.14,6 | 2,89 |
| 2 | 1 | Tornado O.C. | Gustav Johansson | 1.14,8 | 4,49 |
| 3 | 5 | Knock Boots Mearas | Tony Jönsson | 1.14,8 | 4,57 |
| 4 | 3 | Careful Dream | Håkan B Johansson | 1.15,2 | 12,77 |
| 5 | 8 | Charlie Brown P.C. | Thomas Linder | 1.15,2 | 13,42 |
| 6 | 9 | Any Ability | Jonas M Oscarsson | 1.15,2 | 46,28 |
| Opl. | 2 | Mayhem Mary | Valentin Prevost | 1.15,4 | 17,06 |
| Opl. | 7 | Floalts Clouseau | Julia Jakobsson | 1.15,4 | 148,23 |
| Opl. | 10 | White Lady Broline | Iina Aho | 1.15,9 | 75,36 |
| Opl. | 11 | Ahorsewithnoname | Sofie Ericsson | 1.16,2 | 16,16 |
| Opl. | 12 | Ulla Rols (galopp) | Thomas Uhrberg | 1.16,6 | 27,11 |
| Diskv. | 4 | Bakerman (galopp) | Christian Fiore | 9 | 25,32 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
