DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: en halv längd
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Triton | Mats Gunnarsson | 1.11,9 | 2,57 |
| 2 | 11 | Ante La Roque | Jorma Kontio | 1.12,0 | 9,73 |
| 3 | 6 | Appasso | Åke Lindblom | 1.12,1 | 77,15 |
| 4 | 10 | Filippa B.J. | Oskar J Andersson | 1.12,3 | 9,53 |
| 5 | 12 | Gatling | Björn Goop | 1.12,4 | 22,15 |
| 6 | 1 | Remarkable Feet | Claes Sjöström | 1.12,5 | 51,86 |
| Opl. | 3 | Dee Godfather | Markus B Svedberg | 1.12,6 | 23,52 |
| Opl. | 7 | Colibri Jet | Magnus A Djuse | 1.12,7 | 2,42 |
| Opl. | 5 | Wagger Zacker | Juha Koskela | 1.12,7 | 92,54 |
| Opl. | 2 | Judge Dredd Sisu | Mika Forss | 1.12,7 | 30,39 |
| Opl. | 9 | Diamond Combo (galopp) | Matti Nisonen | 1.13,7 | 202,39 |
| Struken | 8 | Hipster Am | Kenneth Haugstad | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
