DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: huvud
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Knockout Charlie | Gustav Johansson | 1.12,5 | 18,92 |
| 2 | 4 | Nowhere Fast | Ole Johan Östre | 1.12,5 | 7,14 |
| 3 | 10 | Nash Keeper | Hanna Lähdekorpi | 1.12,5 | 9,63 |
| 4 | 11 | Djingis Khan | Dwight Pieters | 1.12,8 | 5,72 |
| 5 | 7 | Kanon Laser | Jörgen Sjunnesson | 1.12,8 | 22,56 |
| 6 | 8 | Howitends W.F. | Johan Untersteiner | 1.12,9 | 17,41 |
| Opl. | 3 | Victory H.H. | Viktor Brodin | 1.12,9 | 103,31 |
| Opl. | 5 | ComandandConquerS. | Stefan Persson | 1.12,9 | 12,08 |
| Opl. | 9 | Waco Sixx | Alex Persson | 1.13,0 | 96,61 |
| Opl. | 6 | Jeriko Brick | André Eklundh | 1.13,2 | 2,45 |
| Opl. | 1 | Faen Troot | Victor Rosleff | 1.13,2 | 11,71 |
| Diskv. | 12 | Fabulicious (galopp) | Tyler Mifsud | 12 | 113,81 |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
