DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: 6 längder
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Flory Lane | Stefan Johansson | 1.12,4 | 2,32 |
| 2 | 5 | Icebreaker Sisu | Christian Månsson | 1.13,2 | 16,17 |
| 3 | 10 | Speed Matters | Ulf Ohlsson | 1.13,2 | 8,72 |
| 4 | 9 | Kiwi Sisu | Santtu Raitala | 1.13,3 | 10,40 |
| 5 | 11 | Hercules Godiva | Marcus Lilius | 1.13,4 | 4,30 |
| 6 | 8 | Needle'em | Mauri Jaara | 1.13,7 | 91,37 |
| 7 | 1 | Greenhill's Dancer | Malin Viklund | 1.13,8 | 7,71 |
| Opl. | 3 | Regress W.F. | Hemmi Salminen | 1.13,8 | 40,14 |
| Opl. | 2 | Francis Coccola | Ville Pohjola | 1.13,9 | 61,50 |
| Opl. | 7 | Heineken Bishop | John Östman | 1.14,1 | 34,16 |
| Opl. | 6 | Beast | Hanna Olofsson | 1.15,1 | 31,75 |
| Struken | 12 | Uncia | Ville Koivisto | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
