DD-1
InställtVinnare
Inställt
Resultatlista
Resultatlistan publiceras här när loppet är färdigt.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Fördel Ston · 2140 m · Autostart · Planerad start kl 16:28
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Beauti | Tilde Eriksson | 1 | Struken |
| 2 | Magnitize Me | Ove A Lindqvist | 2 | Struken |
| 3 | She's My Heaven | Hugo Lundgren | 3 | Struken |
| 4 | Sensitive Tile | Rikard N Skoglund | 4 | Struken |
| 5 | Regress W.F. | Riku Salminen | 5 | Struken |
| 6 | Ride Away | Jens Eriksson | 6 | Struken |
| 7 | Fructose | Mika Forss | 7 | Struken |
| 8 | Summit by Proxy | Ulf Ohlsson | 8 | Struken |
| 9 | Sunlight | Stefan Johansson | 9 | Struken |
| 10 | Hippogriff | Mika Jauhola | 10 | Struken |
| 11 | Guenerina | Sandra Eriksson | 11 | Struken |
| 12 | Jeans N.Both | Krister Söderholm | 12 | Struken |
2640 m · Voltstart · Planerad start kl 16:48
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy the Bronco | Jorma Särkiniva | 1 | Struken |
| 2 | Lord of Tooma | Mika Jauhola | 2 | Struken |
| 3 | Pommac W.F. | Rikard N Skoglund | 3 | Struken |
| 4 | Arn Silvio | Ulf Ohlsson | 4 | Struken |
| 5 | Final Whistle | Ove A Lindqvist | 1 | Struken |
| 6 | Marschall Match | Ville Pohjola | 2 | Struken |
| 7 | Kiwi Sisu | Sandra Eriksson | 3 | Struken |
| 8 | Urban Africa | Niko Jokela | 4 | Struken |
| 9 | Gogobet Sisu | Maria Kurttila | 5 | Struken |
| 10 | B.Sacamano | Mika Forss | 6 | Struken |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212,60 | 125,05 | 85,04 | 125,05 | 111,89 | 425,20 | 57,45 | 708,66 | 354,33 | 132,87 |
| 2 | 44,29 | 101,23 | 16,08 | 30,37 | 43,24 | 212,60 | 12,65 | 161,57 | 151,85 | 26,85 |
| 3 | 111,89 | 265,75 | 66,43 | 125,05 | 106,30 | 236,22 | 88,58 | 531,50 | 141,73 | 177,16 |
| 4 | 81,76 | 78,74 | 20,44 | 38,65 | 36,65 | 132,87 | 14,66 | 106,30 | 88,58 | 28,34 |
| 5 | 141,73 | 106,30 | 54,51 | 70,86 | 47,24 | 354,33 | 42,52 | 212,60 | 212,60 | 101,23 |
| 6 | 132,87 | 132,87 | 68,58 | 132,87 | 177,16 | 212,60 | 132,87 | 111,89 | 212,60 | 44,29 |
| 7 | 193,27 | 265,75 | 42,52 | 75,92 | 88,58 | 265,75 | 47,24 | 141,73 | 1063,00 | 132,87 |
| 8 | 265,75 | 236,22 | 37,96 | 73,31 | 81,76 | 212,60 | 55,94 | 92,43 | 212,60 | 81,76 |
| 9 | 303,71 | 212,60 | 92,43 | 163,53 | 151,85 | 531,50 | 55,94 | 303,71 | 212,60 | 141,73 |
| 10 | 531,50 | 425,20 | 193,27 | 354,33 | 303,71 | 425,20 | 212,60 | 425,20 | 531,50 | 177,16 |
| 11 | 212,60 | 303,71 | 66,43 | 111,89 | 111,89 | 354,33 | 33,21 | 708,66 | 303,71 | 66,43 |
| 12 | 75,92 | 708,66 | 193,27 | 425,20 | 425,20 | 531,50 | 212,60 | 708,66 | 708,66 | 1063,00 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 1 nov 2026 kl 23:02.