DD-1
FastställtVinnare
Segermarginal: hals
Resultatlista
| Plac. | Nr | Häst | Kusk | Tid | Vinnarodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harley D. | Marcus Lilius | 1.15,2 | 9,02 |
| 2 | 12 | Libellule | Ulf Ohlsson | 1.14,5 | 3,10 |
| 3 | 10 | Maia Silver | Fredrik Pedersen | 1.14,6 | 48,26 |
| 4 | 3 | Valuga | Oskar Kylin Blom | 1.15,3 | 6,67 |
| 5 | 9 | In Thelligens | Stefan Svensson | 1.14,9 | 4,82 |
| 6 | 2 | Hagaz Fleur d'Nuit | Claes Sjöström | 1.15,6 | 12,52 |
| 7 | 5 | Joker Godiva | Rikard N Skoglund | 1.15,7 | 8,15 |
| Opl. | 13 | Timotejs NiceTime | Oskar J Andersson | 1.15,0 | 32,07 |
| Opl. | 15 | Knock Out Simoni | Magnus A Djuse | 1.15,1 | 10,08 |
| Opl. | 7 | Tex Mex | Tomas Pettersson | 1.15,5 | 94,59 |
| Opl. | 8 | Odens Hell | Mattias Hansson | 1.15,9 | 200,34 |
| Opl. | 14 | Deuce | Marika Eriksson | 1.16,1 | 181,01 |
| Opl. | 11 | Ridge Tarn Aramis | Olle Alsén | 1.16,2 | 216,85 |
| Opl. | 4 | Dicks Menja (galopp) | Jorma Kontio | 1.22,0 | 119,18 |
| Struken | 6 | Mellby Melon | Peter Larsson | – | – |
Vinnarodds gäller enskild häst i vinnarspelet och är inte DD-odds. Tider anges per kilometer.
