DD-1
Resultat inväntasVinnare
Resultat inväntas
Planerad start kl 20:56
Resultatlista
Resultatlistan publiceras här när loppet är färdigt.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
QUINTE Stolopp - Spårtrappa · 1640 m · Autostart · Planerad start kl 20:56
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turfmans Nancy | Håkan B Johansson | 1 | Startar |
| 2 | Madame Mearas | Peter Untersteiner | 2 | Startar |
| 3 | Do it Dorothy | Tyler Mifsud | 3 | Startar |
| 4 | Pure Desire | Christoffer Eriksson | 4 | Startar |
| 5 | Serena Zon | Joakim Lövgren | 5 | Startar |
| 6 | Walkyria W.F. | Lars Jönsson | 6 | Startar |
| 7 | Annabelle | Thomas Uhrberg | 7 | Startar |
| 8 | Lainy K.W. | André Eklundh | 8 | Startar |
| 9 | Global Election | Markus Waldmüller | 9 | Startar |
| 10 | Kind of Magic F.R. | Stefan Persson | 10 | Startar |
NovemberEliten · 2140 m · Autostart · Planerad start kl 21:15
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stens Rubin | Peter Untersteiner | 1 | Startar |
| 2 | Under Armour | Joakim Lövgren | 2 | Startar |
| 3 | Gal Gadot Racing | Axel Ritzman | 3 | Startar |
| 4 | Natorp Bo | Tyler Mifsud | 4 | Startar |
| 5 | Edibear | Stefan Persson | 5 | Startar |
| 6 | Joe Dalton | Victor Rosleff | 6 | Startar |
| 7 | Fiftyfour | Ken Ecce | 7 | Startar |
| 8 | Dats Tore | Thomas Uhrberg | 8 | Startar |
| 9 | Godfather | Christoffer Eriksson | 9 | Startar |
| 10 | Usain Töll | Donato Chiaro | 10 | Startar |
| 11 | Sweetman | André Eklundh | 11 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,13 | 96,21 | 254,27 | 161,80 | 209,40 | 296,65 | 1186,60 | 1186,60 | 154,77 | 999,99 | 444,97 |
| 2 | 6,74 | 19,37 | 148,32 | 34,90 | 68,45 | 38,69 | 161,80 | 99,05 | 17,69 | 1186,60 | 65,92 |
| 3 | 61,37 | 122,75 | 122,75 | 68,19 | 107,87 | 114,83 | 107,87 | 323,61 | 84,75 | 1186,60 | 193,46 |
| 4 | 54,76 | 86,82 | 254,27 | 67,16 | 86,82 | 101,70 | 136,91 | 222,48 | 98,88 | 1779,90 | 209,40 |
| 5 | 20,31 | 41,29 | 187,35 | 39,11 | 40,91 | 71,19 | 80,90 | 104,70 | 40,91 | 444,97 | 187,35 |
| 6 | 67,16 | 48,76 | 209,40 | 99,99 | 136,91 | 104,70 | 161,80 | 193,46 | 107,87 | 273,83 | 161,80 |
| 7 | 131,84 | 209,40 | 222,48 | 197,76 | 254,27 | 889,95 | 254,27 | 296,65 | 273,83 | 3559,80 | 889,95 |
| 8 | 25,50 | 84,75 | 273,83 | 48,10 | 222,48 | 136,91 | 204,58 | 86,82 | 64,72 | 773,86 | 296,65 |
| 9 | 12,79 | 96,21 | 395,53 | 80,90 | 177,99 | 237,32 | 261,75 | 254,27 | 51,59 | 1047,00 | 222,48 |
| 10 | 30,01 | 71,19 | 1186,60 | 142,39 | 122,75 | 177,99 | 444,97 | 254,27 | 52,97 | 593,30 | 254,27 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 1 nov 2026 kl 21:58.