DD-1
Resultat inväntasVinnare
Resultat inväntas
Planerad start kl 20:56
Resultatlista
Resultatlistan publiceras här när loppet är färdigt.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
Örnsro Mekaniska stöttar Mustaschkampen · 2140 m · Voltstart · Planerad start kl 20:56
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Look at Me Sisu | Christoffer Eriksson | 1 | Startar |
| 2 | Laprisamata | Linda Sedström | 2 | Startar |
| 3 | One Chance More | Robert Bergh | 3 | Startar |
| 4 | Wehadthemall | Emilia Leo | 4 | Startar |
| 5 | The Bank Account | Hans Crebas | 5 | Startar |
| 6 | Kit Kat Mearas | Stefan Persson | 6 | Startar |
| 7 | Miyagi | Carl Johan Jepson | 7 | Startar |
| 8 | Great Time Trot | Björn Goop | 1 | Startar |
| 9 | Limoncello Boko | André Eklundh | 2 | Startar |
| 10 | Pingis | Ole Johan Östre | 3 | Startar |
| 11 | Run N'Cola | Jan Henriksson | 4 | Startar |
Ecurie D.s Stoserie, Försök 2 av 6 (Final Axevalla 31/12) · 2140 m · Autostart · Planerad start kl 21:15
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainz Zon | Carl Johan Jepson | 1 | Startar |
| 2 | Remina | André Eklundh | 2 | Startar |
| 3 | Xanthis Joojoo | Kevin Oscarsson | 3 | Startar |
| 4 | Bubble Queen | Petter Karlsson | 4 | Struken |
| 5 | Fleetfoot S.S. | Robert Bergh | 5 | Startar |
| 6 | Boutique Garde | Björn Goop | 6 | Startar |
| 7 | Habibii | Hans Crebas | 7 | Startar |
| 8 | Arcania S. | Malte Handfast | 8 | Startar |
| 9 | Chloe Haythrow | Jonas M Oscarsson | 9 | Startar |
| 10 | Piraeus Boko | Emilia Leo | 10 | Startar |
| 11 | Popup Pellini | Dwight Pieters | 11 | Startar |
| 12 | Moni Talks | Christoffer Eriksson | 12 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,82 | 104,68 | 58,15 | – | 40,26 | 52,34 | 40,26 | 58,15 | 104,68 | 104,68 | 87,23 | 104,68 |
| 2 | 104,68 | 74,77 | 74,77 | – | 74,77 | 104,68 | 523,40 | 261,70 | 261,70 | 523,40 | 174,46 | 523,40 |
| 3 | 40,26 | 174,46 | 58,15 | – | 43,61 | 43,61 | 37,38 | 74,77 | 58,15 | 174,46 | 999,99 | 174,46 |
| 4 | 130,85 | 47,58 | 58,15 | – | 29,07 | 29,07 | 43,61 | 130,85 | 58,15 | 130,85 | 523,40 | 174,46 |
| 5 | 47,58 | 104,68 | 87,23 | – | 21,80 | 52,34 | 32,71 | 43,61 | 261,70 | 523,40 | 104,68 | 261,70 |
| 6 | 174,46 | 104,68 | 261,70 | – | 26,17 | 523,40 | 30,78 | 104,68 | 261,70 | 523,40 | 523,40 | 523,40 |
| 7 | 56,89 | 523,40 | 104,68 | – | 47,58 | 130,85 | 58,15 | 174,46 | 523,40 | 999,99 | 130,85 | 523,40 |
| 8 | 40,26 | 174,46 | 65,42 | – | 65,42 | 12,46 | 104,68 | 74,77 | 74,77 | 87,23 | 174,46 | 174,46 |
| 9 | 100,65 | 523,40 | 523,40 | – | 74,77 | 523,40 | 130,85 | 130,85 | 523,40 | 174,46 | 523,40 | 999,99 |
| 10 | 84,41 | 261,70 | 174,46 | – | 32,71 | 174,46 | 261,70 | 174,46 | 261,70 | 174,46 | 65,42 | 999,99 |
| 11 | 523,40 | 999,99 | 999,99 | – | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 523,40 | 999,99 | 130,85 | 174,46 | 999,99 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 1 nov 2026 kl 23:02.