DD-1
Resultat inväntasVinnare
Resultat inväntas
Planerad start kl 21:40
Resultatlista
Resultatlistan publiceras här när loppet är färdigt.

Illustrationsbild. Fotot visar inte den aktuella omgången.
1640 m · Autostart · Planerad start kl 21:40
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaboom D.K. | Axel Jacobsen | 1 | Startar |
| 2 | Akal Face | Noa Reldén | 2 | Startar |
| 3 | Global Everytime | Tyler Mifsud | 3 | Startar |
| 4 | Easter Princess | Viktor Blücher | 4 | Startar |
| 5 | Run Champ Run | Thomas Uhrberg | 5 | Startar |
| 6 | Daisy Vik | Joakim Lövgren | 6 | Startar |
| 7 | Kenobi Mearas | Stefan Persson | 7 | Startar |
| 8 | Stens Rebell | Johan Untersteiner | 8 | Startar |
| 9 | Keepthesugarcoming | Henriette Larsen | 9 | Startar |
| 10 | Emon Face | Dante Kolgjini | 10 | Startar |
| 11 | Nyras Daenker | Christoffer Eriksson | 11 | Startar |
Stall Courant Solvallaserien 720 - Fördel Ston (Försök 1 i Meeting 4 - Final Solvalla 16/12 · 2140 m · Autostart · Planerad start kl 21:51
| Nr | Häst | Kusk | Startspår | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manne Margunn | Micael Stjernström | 1 | Startar |
| 2 | Interwall | Örjan Kihlström | 2 | Startar |
| 3 | Nikylon | Rikard N Skoglund | 3 | Startar |
| 4 | Rocky Brodde | Troels Andersen | 4 | Startar |
| 5 | Frivola Grif | Mats E Djuse | 5 | Startar |
| 6 | Gibson Brick | Oskar Kylin Blom | 6 | Startar |
| 7 | Beauty Evo | Ulf Ohlsson | 7 | Startar |
| 8 | Mary Wadd | Claes Sjöström | 8 | Startar |
| 9 | Wellerman | Fredrik Plassen | 9 | Startar |
| 10 | Pearl Kayz | Björn Goop | 10 | Startar |
| 11 | Mansa Musa Mearas | Markus B Svedberg | 11 | Startar |
| 12 | Bengt | Oskar J Andersson | 12 | Startar |
Startspår anger position bakom bilen eller i voltstarten enligt källan. Strukna hästar visas i statuskolumnen. Vad händer vid struken häst?
| DD-1 \ DD-2DD-1 ↓ / DD-2 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,12 | 78,60 | 196,50 | 28,07 | 43,66 | 999,99 | 393,00 | 98,25 | 78,60 | 393,00 | 98,25 | 999,99 |
| 2 | 393,00 | 65,50 | 65,50 | 43,66 | 98,25 | 98,25 | 78,60 | 999,99 | 393,00 | 393,00 | 196,50 | 999,99 |
| 3 | 35,72 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 78,60 | 98,25 | 196,50 | 196,50 | 98,25 | 393,00 | 131,00 | 999,99 |
| 4 | 999,99 | 35,72 | 393,00 | 65,50 | 131,00 | 131,00 | 98,25 | 999,99 | 196,50 | 393,00 | 999,99 | 999,99 |
| 5 | 196,50 | 65,50 | 49,12 | 24,56 | 26,20 | 98,25 | 24,56 | 78,60 | 999,99 | 131,00 | 65,50 | 999,99 |
| 6 | 999,99 | 131,00 | 393,00 | 196,50 | 999,99 | 999,99 | 32,75 | 999,99 | 196,50 | 999,99 | 999,99 | 999,99 |
| 7 | 21,83 | 196,50 | 49,12 | 32,75 | 39,30 | 131,00 | 43,66 | 196,50 | 49,12 | 196,50 | 56,14 | 999,99 |
| 8 | 196,50 | 43,66 | 393,00 | 39,30 | 65,50 | 393,00 | 393,00 | 56,14 | 999,99 | 78,60 | 98,25 | 999,99 |
| 9 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 | 999,99 |
| 10 | 56,14 | 196,50 | 999,99 | 35,72 | 49,12 | 393,00 | 393,00 | 999,99 | 65,50 | 131,00 | 49,12 | 999,99 |
| 11 | 131,00 | 999,99 | 196,50 | 13,10 | 56,14 | 196,50 | 999,99 | 131,00 | 196,50 | 16,37 | 43,66 | 999,99 |
Preliminära odds kan ändras. Ett streck betyder att källan inte anger något pris för paret, till exempel vid strykning. Priser i kr per krona insats. Odds hämtas från källan och multipliceras aldrig fram från enskilda vinnarodds.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 01:36.