Bana
Dagens dubbel på Momarken
10 DD-omgångar på Momarken i arkivet, från 23 mars 2019. Loppen är travlopp. Klicka på en omgång för vinnare, slutodds, startlista och odds.
| Datum | Omgång | Vinnande kombination | Slutodds | Status |
|---|---|---|---|---|
| söndag 28 december 2025 | Momarken, lopp 9 och 10 | 5–9 | 11,20 | Fastställt |
| fredag 27 december 2024 | Momarken, lopp 8 och 9 | 5–8 | 16,32 | Fastställt |
| onsdag 27 december 2023 | Momarken, lopp 8 och 9 | 12–12 | 32,56 | Fastställt |
| lördag 18 mars 2023 | Momarken, lopp 10 och 11 | 4–3 | 245,64 | Fastställt |
| tisdag 27 december 2022 | Momarken, lopp 8 och 9 | 3–15 | 36,99 | Fastställt |
| lördag 19 mars 2022 | Momarken, lopp 10 och 11 | 6–4 | 66,57 | Fastställt |
| måndag 27 december 2021 | Momarken, lopp 8 och 9 | 2–8 | 17,64 | Fastställt |
| söndag 27 december 2020 | Momarken, lopp 10 och 11 | 8–8 | 45,37 | Fastställt |
| fredag 27 december 2019 | Momarken, lopp 8 och 9 | 10–2 | 31,26 | Fastställt |
| lördag 23 mars 2019 | Momarken, lopp 10 och 11 | 6–9 | 132,90 | Fastställt |
Inga omgångar matchar ditt val.
Välj ett annat datum eller rensa filtren.
Av omgångarna i arkivet är 10 fastställda med publicerat slutodds. Medianen för dessa är 34,77. Se statistik för alla banor.
Senast hämtat från ATG: 2 nov 2026 kl 00:12.